<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktpraxis &#124; Online Marketing &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.marktpraxis.com/category/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marktpraxis.com</link>
	<description>Online Marketing, Marketingberatung, Suchmaschinenmarketing, AdWords und Webentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbewirkungsanalyse und Suchanfragen</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2011/04/04/werbewirkungsanalyse-und-suchanfragen/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2011/04/04/werbewirkungsanalyse-und-suchanfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywordrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirkung von Werbemaßnahmen zu messen, ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und Werbetreibende. Schließlich will man sein Werbebudget möglichst effizient und Zielgenau einsetzen. Da auf Werbeaktionen häufig Suchanfragen in Suchmaschinen erfolgen, bietet es sich an, diese Suchanfragen mal näher zu betrachten. Wie lässt sich anhand von Suchanfragen die Werbewirkung analysieren? Google hat hierzu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirkung von Werbemaßnahmen zu messen, ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und Werbetreibende. Schließlich will man sein Werbebudget möglichst effizient und Zielgenau einsetzen. Da auf Werbeaktionen häufig Suchanfragen in Suchmaschinen erfolgen, bietet es sich an, diese Suchanfragen mal näher zu betrachten. Wie lässt sich anhand von Suchanfragen die Werbewirkung analysieren?</p>
<p>Google hat hierzu m. E. mit Insights for Search ein hervorragendes Instrument geschaffen, welches hierzu interessante Einblicke liefert. Das Tool ist für meine Analysetätigkeiten sehr hilfreich, z.B. zur Recherche relevanter Suchbegriffe, Suchvolumen, Ermittlung von Trendthemen und regionaler Unterschiede.</p>
<p>Nun kooperiert Google mit dem Effie Award des GWA und liefert auf <a title="http://www.insights-effie.com/" href="http://www.insights-effie.com/">http://www.insights-effie.com/</a> ein paar interessante Beispiele, wie anhand von Suchanfragen die Effizienz und Wirkung von Werbekampagnen analysiert werden können.</p>
<p>Zur Analyse und Recherche von relevanten Suchbegriffen kann Insights for Search sehr hilfreiche Anhaltpunkte geben und selbst wenn man z.B. wissen möchte, ob zwischen bestimmten Suchanfragen ein Zusammenhang besteht, liefert das Tool interessante Einblicke. Wie auch im folgenden Beispiel recht anschaulich an den Suchbegriffen &#8220;<em>abnehmen</em>&#8221; und &#8220;<em>schokolade</em>&#8221; demonstriert:<br />
<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=abnehmen%7Cschokolade&amp;up__location=DE&amp;up__category=0&amp;up__time_range=empty&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=open&amp;w=450&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Eine prima Sache, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2011/04/04/werbewirkungsanalyse-und-suchanfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: AdWords steigert Bekanntheitsgrad von Marken</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2008/09/17/studie-adwords-steigert-bekanntheitsgrad-von-marken/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2008/09/17/studie-adwords-steigert-bekanntheitsgrad-von-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/2008/09/17/studie-adwords-steigert-bekanntheitsgrad-von-marken/</guid>
		<description><![CDATA[Im GoogleWatchBlog habe ich von einer Studie erfahren, welche von TNS Infratest und eye square im Auftrag von Google Deutschland durchgeführt wurde. Untersucht wurde in der Studie &#8220;Markenbildung mit AdWords&#8221;, welchen Einfluss der Einsatz von Google AdWords (= bezahlte Textanzeigen auf den Google Suchseiten) auf den Bekanntheitsgrad von Marken hat. Zu den Ergebnissen hier ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/09/16/studie-werbung-mit-adwords-steigert-bekanntheit-der-marke-um-20-/">GoogleWatchBlog habe ich von einer Studie</a> erfahren, welche von TNS Infratest und eye square im Auftrag von Google Deutschland durchgeführt wurde.</p>
<p>Untersucht wurde in der Studie <strong>&#8220;Markenbildung mit AdWords&#8221;,</strong> welchen Einfluss der Einsatz von <a href="https://adwords.google.de/">Google AdWords</a> (= bezahlte Textanzeigen auf den Google Suchseiten) auf den Bekanntheitsgrad von Marken hat.</p>
<p>Zu den Ergebnissen hier ein kurzes Zitat aus dem GoogleWatchBlog:</p>
<blockquote><p>Die Studie zeigt, dass der Klick auf Adwords Anzeigen die Bekanntheit der Marke nachweislich um 21 % steigert. Schon ein kurzer Sichtkontakt reicht aus und die Markenbekanntheit steigt um 11%.</p></blockquote>
<p>Das bedeutet z.B. dass schon allein durch die Betrachtung der Anzeige (ohne darauf zu klicken), die Bekanntheit um 11% gesteigert wird. Klickt man hingegen auf die Anzeige verdoppelt sich dieser Effekt beinahe.</p>
<p>Über die Relevanz solcher Studien kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Interessant finde ich Sie allemal und bestimmt ein Grund mehr, der für den Einsatz von AdWords spricht!</p>
<p>Weitere Details zu dieser Studie sowie weiterer interessanter Studien rund um das Surf- bzw. Suchverhalten gibt es unter: <a href="http://www.full-value-of-search.de">www.full-value-of-search.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2008/09/17/studie-adwords-steigert-bekanntheitsgrad-von-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Kaufentscheidungen im Web2.0</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2008/03/02/studie-zu-kaufentscheidungen-im-web20/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2008/03/02/studie-zu-kaufentscheidungen-im-web20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 06:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[marketingforschung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen seiner Abschlussarbeit geht Alexander Mock der Frage nach, wie sich das Web2.0 auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten auswirkt. Teil der Studie, die als Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Marketing und Innovationsmanagement der BTU Cottbus bearbeitet wird, ist eine Online-Befragung. Gerne komme ich seiner Bitte nach, an dieser Stelle zur Teilnahme an der Befragung aufzurufen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen seiner Abschlussarbeit geht Alexander Mock der Frage nach, wie sich das Web2.0 auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten auswirkt.</p>
<p>Teil der Studie, die als Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Marketing und Innovationsmanagement der BTU Cottbus bearbeitet wird, ist eine Online-Befragung.</p>
<p>Gerne komme ich seiner Bitte nach, an dieser Stelle zur Teilnahme an der Befragung aufzurufen. Die Beantwortung der 28 Fragen beansprucht ca. 10-15 Minuten.</p>
<p>Inhalte der Befragung u.a. (Zitat):</p>
<blockquote><p>Dabei werden allgemeine Fragen zur Nutzung des Web 2.0 und die Wirkung von Hilfsmitteln wie Podcasts, Rezensionen etc. für die eigene Kaufentscheidung gestellt. Weiterhin werden Möglichkeiten zur Bildung einer Kaufentscheidung durch Blogs, Communities, Viral-Marketing und soziale Netzwerke wie MySpace oder studiVZ abgefragt. Die Umfrage soll weiterhin Bezugsgruppen und Opinion Leader im Web 2.0 identifizieren und deren mögliche Beeinflussung von Kaufentscheidungen darlegen. Der Zeitrahmen für die Befragung läuft noch bis 01.04.2008.</p></blockquote>
<p>Zur Umfrage geht es hier:</p>
<p>http://www.umfrage-web20.de/limesurvey//index.php?sid=77215&amp;lang=de (Link nicht mehr aktiv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2008/03/02/studie-zu-kaufentscheidungen-im-web20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendb&#252;ro Studie: Upgrade-Gesellschaft</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2007/07/17/trendbro-studie-upgrade-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2007/07/17/trendbro-studie-upgrade-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Trendbüro hat im Auftrag von eBay eine Studie durchgeführt und stellt diese auf ihrer Website kostenlos zum herunterladen bereit. In dieser Studie wurde unter anderem untersucht, wie das Verlangen nach Besserem mit der wachsenden Nachfrage nach Gebrauchtem zusammenhängt. Was ist unter der Bezeichnung &#8220;Upgrading&#8221; zu verstehen? &#8220;Billig&#8221; war gestern &#8211; das neue Konsum-Ideal heißt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Webseite Trendbüro" href="http://www.trendbuero.de">Hamburger Trendbüro</a> hat im Auftrag von <a title="eBay Webseite" href="http://www.ebay.de">eBay</a> eine Studie durchgeführt und stellt diese auf ihrer Website <a title="Beitrag Trendbüro-Blog" href="http://www.trendbuero.de/index.php?f_categoryId=155&amp;f_articleId=2176">kostenlos zum herunterladen</a> bereit.</p>
<p>In dieser Studie wurde unter anderem untersucht, wie das Verlangen nach Besserem mit der wachsenden Nachfrage nach Gebrauchtem zusammenhängt.</p>
<p>Was ist unter der Bezeichnung &#8220;Upgrading&#8221; zu verstehen?</p>
<blockquote><p>&#8220;Billig&#8221; war gestern &#8211; das neue Konsum-Ideal heißt &#8220;Upgrading&#8221;. Damit ist das Bedürfnis gemeint, durch den Konsum die eigene Lebensqualität zu steigern. Es geht um die Lust auf hochwertigere und aufregendere statt immer billigere Produkte. Denn die Upgrade-Gesellschaft will immer &#8220;Premium&#8221; sein.</p></blockquote>
<p>Weitere Ziele der Untersuchung waren z.B. herauszufinden, welche Bedeutung das Thema &#8220;Besitz&#8221; in unserer Gesellschaft heutzutage hat sowie die Veränderungen der Bedeutungen von &#8220;neu&#8221; vs. &#8220;gebraucht&#8221;, &#8220;kaufen&#8221; vs. &#8220;verkaufen&#8221; etc.</p>
<p>So hat sich z.B. die Dauer, in der ein Produkt als &#8220;neu&#8221; bezeichnet wird im Vergleich zu &#8220;früher&#8221; enorm verkürzt. D.h. dass ein Produkt im Produktlebenszyklus lediglich in der Einführungsphase objektiv als &#8220;neu&#8221; bewertet wird. Dies ist u. a. auf den schnelleren Innovationswandel zurückzuführen.</p>
<p><a href="http://www.marktpraxis.com/blog/wp-content/uploads/windowslivewritertrendbrostudieupgradegesellschaft-7856trendbuero-studie-plz3.jpg"><img style="border: 0px;" src="http://www.marktpraxis.com/blog/wp-content/uploads/windowslivewritertrendbrostudieupgradegesellschaft-7856trendbuero-studie-plz-thumb1.jpg" alt="" width="350" height="194" border="0" /></a><br />
Quelle: Grafik &#8211; Trendbüro 2007</p>
<p><a title="Neue Studie: Upgrade-Gesellschaft" href="http://www.trendbuero.de/index.php?f_categoryId=155&amp;f_articleId=2176">Weiter zur Trendbüro-Studie</a></p>
<p>Die Wandlung von der sog. &#8220;Wegwerfgesellschaft&#8221; der 80-90er zur &#8220;Upgrade-Gesellschaft&#8221; wird auch durch die derzeitige Entwicklung in Sachen <a title="Wikipedia Eintrag - Long Tail" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Tail">Long-Tail</a> begünstigt bzw. hängt damit zusammen. Plattformen wie in diesem Beispiel eBay schufen erst den entsprechenden Raum, um einen ausreichenden &#8220;Sekundärmarkt&#8221; für Gebraucht- und Nischenprodukte bereitzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2007/07/17/trendbro-studie-upgrade-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetRatings Studie: Mehrheit der Deutschen nutzen Web2.0 Services</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2007/05/22/netratings-studie-mehrheit-der-deutschen-nutzen-web20-services/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2007/05/22/netratings-studie-mehrheit-der-deutschen-nutzen-web20-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie von Nielsen//NetRatings ergab, dass im Februar 2007 über die Hälfte der deutschen Internetnutzer (54%), sog. Web2.0 Webseiten besucht haben. Lt. Studie ist die Zahl der deutschen Web2.0 Nutzer im Zeitraum eines Jahres um 32% auf 19,7 Mio. angewachsen. Die Überschrift ist somit etwas verfälscht, da es sich um die Mehrheit der Internetnutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie von <a title="www.nielsen-netratings.com" href="http://www.nielsen-netratings.com/">Nielsen//NetRatings</a> ergab, dass im Februar 2007 über die Hälfte der deutschen Internetnutzer (54%), sog. Web2.0 Webseiten besucht haben. Lt. Studie ist die Zahl der deutschen Web2.0 Nutzer im Zeitraum eines Jahres um 32% auf 19,7 Mio. angewachsen. Die Überschrift ist somit etwas verfälscht, da es sich um die Mehrheit der Internetnutzer und nicht der Deutschen insgesamt handelt.</p>
<p>Des Weiteren zeigt die Studie eine hohe Markentreue auf, so haben die sog. &#8220;Giganten&#8221; wie <a title="Wikipedia" href="http://www.wikipedia.de">Wikipedia</a>, <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com">YouTube</a> und <a title="MySpace" href="http://www.myspace.com">MySpace</a> im Schnitt die &#8220;loyalsten&#8221; Nutzer.</p>
<p><em>(Kleiner Einwurf: Loyal finde ich als Begriff für treue Nutzer bzw. Kunden etwas <span style="text-decoration: line-through;">daneben</span> unglücklich formuliert, Loyalität geht m. E. weiter als &#8220;Treue&#8221; und hat für mich einen etwas unterwürfigen Klang).</em></p>
<p>Wie so oft, ist es auch bei Web2.0 Diensten enorm wichtig, die Nutzer von Anfang an mit einem &#8220;richtigen&#8221; Angebot zu binden,</p>
<blockquote><p>denn die NetRatings-Analyse zeigt auch, dass die Deutschen sich oft auf eine Webseite pro Segment beschränken.</p></blockquote>
<p>Die vollständigen Ergebnisse gibt es auf der Website von Nielsen//NetRatings im <a title="Studie im PDF Format" href="http://www.nielsen-netratings.com/pr/pr_070521_DE.pdf">PDF Format</a>.</p>
<p>Quelle: <a title="Nielsen//NetRatings" href="http://www.nielsen-netratings.com/">Nielsen//NetRatings</a> (Pressemitteilung vom 21. Mai 2007)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2007/05/22/netratings-studie-mehrheit-der-deutschen-nutzen-web20-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistische Jahrbücher 2006 vollständig frei im Netz</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/12/05/statistische-jahrbuecher-2006-vollstaendig-frei-im-netz/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2006/12/05/statistische-jahrbuecher-2006-vollstaendig-frei-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik bietet sein Statistisches Jahrbuch erstmals vollständig kostenlos zum Download an, während die gedruckte Variante 84€ kostet. Was ist das Statistische Jahrbuch? &#8220;&#8230; Das Statistische Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland ist ein statistischer Bericht zur Lage der Nation, der Ihnen einen vollständigen Überblick über die Verhältnisse in Deutschland bietet. Die Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Statistisches Bundesamt" href="http://www.destatis.de/d_home.htm">Bundesamt für Statistik </a> bietet sein <a title="Statistisches Jahrbuch" href="http://www.destatis.de/jahrbuch/d_home.htm">Statistisches Jahrbuch</a> erstmals vollständig kostenlos <a title="zum Download" href="http://www.destatis.de/jahrbuch/jahrbuch2006_downloads.htm">zum Download</a> an, während die gedruckte Variante 84€ kostet.</p>
<p>Was ist das <a title="Statistisches Jahrbuch - Uebersicht" href="http://www.destatis.de/jahrbuch/d_home.htm">Statistische Jahrbuch</a>?</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; Das Statistische Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland ist ein statistischer Bericht zur Lage der Nation, der Ihnen einen vollständigen Überblick über die Verhältnisse in Deutschland bietet. Die Entwicklung der Bevölkerung wird ebenso detailliert dargestellt wie die Lage der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, die Löhne, die Preise oder die Staatsfinanzen&#8230;&#8221;<br />
[Zitat / Quelle: <a title="Destatis" href="http://www.destatis.de/jahrbuch/d_home.htm">Destatis</a>]</p></blockquote>
<p>Das Jahrbuch ist für Marketingfachleute eine wichtige Sekundärquelle für die Markt- und Marketingforschung.</p>
<p>Das Jahrbuch ist aber nicht nur für &#8220;Zahlenfetischisten&#8221; und Analyseprofis gedacht, sondern liefert für alle Bürger interessante und teils wichtige Informationen. So kann z.B. nachgelesen werden, welches die 10 häufigsten Vornamen von Jungen und Mädchen in den letzten Jahren waren und welche durchschnittl. Bruttomonatsgehälter in verschiedenen Branchen verdient wurden etc.</p>
<p>Ohne Grundkenntnisse der Statistik wird man allerdings Schwierigkeiten bei der Interpretation der Daten bekommen und möglicherweise zu falschen Schlussfolgerungen verleitet.</p>
<p>Trotzdem möchte ich jedem Leser empfehlen, zumindest mal reinzuschauen. <a title="zum Download" href="http://www.destatis.de/jahrbuch/jahrbuch2006_downloads.htm">Zum Download geht es hier</a>.</p>
<p>Gefunden bei: <a title="Mittelstandsblog" href="http://www.mittelstandsblog.de/statistische-jahrbucher-erstmals-kostenlos-im-internet/">Mittelstandsblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2006/12/05/statistische-jahrbuecher-2006-vollstaendig-frei-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live vom CHANCEWEB2.0 Kongress &#8211; Teil11</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/09/25/live-vom-chanceweb20-kongress-teil11/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2006/09/25/live-vom-chanceweb20-kongress-teil11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nach Klaus Eck ist nun Marco Ripanti von iKarma an der Reihe und spricht über Reputation Management, d.h. Imagepflege im Web2.0. Danach gibt es ne kleine Diskussionsrunde und um 15.00 eine PAUSE (ich brauch Kaffee!!!). Im Nachmittagsteil teilt sich die Konferenz in drei Blöcke auf (siehe Programm). Ich werde am dritten Block teilnehmen (siehe Bild). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sevenload.de/bilder/tQJVnS2/fid/h1OfCq4"><img title="'chanceweb7' von mherrling" src="http://sevenload.de/im/tQJVnS2/200x185" alt="'chanceweb7' von mherrling" align="left" /></a> Nach Klaus Eck ist nun Marco Ripanti von <a title="iKarma" href="http://www.ikarma.de/">iKarma</a> an der Reihe und spricht über Reputation Management, d.h. Imagepflege im Web2.0. Danach gibt es ne kleine Diskussionsrunde und um 15.00 eine PAUSE (ich brauch Kaffee!!!). Im Nachmittagsteil teilt sich die Konferenz in drei Blöcke auf (<a title="Programm" href="http://chance-web2-0.typepad.com/chance_web_20/files/Programm_kongress.pdf">siehe Programm</a>). Ich werde am dritten Block teilnehmen (siehe Bild). So und nun mach ich erstmal Schreibpause!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2006/09/25/live-vom-chanceweb20-kongress-teil11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auskunft über demographische Entwicklung</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/07/12/auskunft-ueber-demographische-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2006/07/12/auskunft-ueber-demographische-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Einen Einblick in die demographischen Daten einzelner Kommunen bietet die Seite Wegweiser Demographie. Interessant ist dort auch die Trendprognose der voraussichtlichen Veränderungen in den nächsten Jahren. Es lassen sich hier auch mehrere Kommunen gegenüberstellen und vergleichen. Der Wegweiser Demographie bietet zudem weitere Informationen zu Bevölkerungsprognosen und Handlungskonzepten an. Via: Bernd Röthlingshöfer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Einblick in die demographischen Daten einzelner Kommunen bietet die Seite <a href="http://www.wegweiserdemographie.de/">Wegweiser Demographie</a>.<br />
Interessant ist dort auch die Trendprognose der voraussichtlichen Veränderungen in den nächsten Jahren. Es lassen sich hier auch mehrere Kommunen gegenüberstellen und vergleichen. Der Wegweiser Demographie bietet zudem weitere Informationen zu  						Bevölkerungsprognosen und Handlungskonzepten an.</p>
<p>Via: <a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com/smc/2006/07/meine_stadt_in_.html"> Bernd Röthlingshöfer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2006/07/12/auskunft-ueber-demographische-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätselraten für Werber</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/06/25/raetselraten-fuer-werber/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2006/06/25/raetselraten-fuer-werber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Über die Wirkung von Werbung auf die gewünschte Zielgruppe geht es in einem lesensweren Beitrag auf spiegel-online.de In der Werbewirkungsforschung hört man zunehmend Begriffe wie &#8220;Psycho-Marketing&#8221; oder &#8220;Neuro-Marketing&#8221;. Dabei soll die moderne Hirnforschung dazu verhelfen, die Werbewirkungen auf das Gehirn genauer zu erforschen. Mithilfe von Kernspin-Tomografie sollen solche Reaktionen nun sichtbar gemacht werden. Solche Methoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Wirkung von Werbung auf die gewünschte Zielgruppe geht es in einem lesensweren Beitrag auf <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,422516,00.html">spiegel-online.de</a></p>
<p>In der Werbewirkungsforschung hört man zunehmend Begriffe wie &#8220;Psycho-Marketing&#8221; oder &#8220;Neuro-Marketing&#8221;. Dabei soll die moderne Hirnforschung dazu verhelfen, die Werbewirkungen auf das Gehirn genauer zu erforschen. Mithilfe von Kernspin-Tomografie sollen solche Reaktionen nun sichtbar gemacht werden. Solche Methoden sind natürlich nicht unbestritten und die Ergebnisse gelten aus wissenschaftlicher Sicht bei Experten als äußerst unverlässlich.</p>
<p><em><font size="-1" face="Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif"> &#8220;Diese Forschung ist so ungenau in ihren Erfassungsmethoden, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis verwendbare Ergebnisse da sind &#8211; wenn das überhaupt kommt&#8221;, sagt etwa Hermann Diller, Marketing-Professor an der Uni Nürnberg.</font> [Quelle:www.spiegel-online.de]</em></p>
<p>So bleibt uns die ultimative Werbewirkungsformel vorerst (gottseidank) noch erspart!</p>
<p>Zum <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,422516,00.html">Beitrag auf spiegel-online.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marktpraxis.com/2006/06/25/raetselraten-fuer-werber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche im Netz</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/06/01/recherche-im-netz/</link>
		<comments>http://www.marktpraxis.com/2006/06/01/recherche-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Herrling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Auf Dr. Web Weblog gibt es eine sehr übersichtliche und nützliche Sammlung sog. Cheat Sheets (Spickzettel), bzw. geballtes Wissen zum Nachschlagen im Miniformat zu den verschiedensten Themen, von ActionScript bis XML. Wer häufiger das Internet für Recherchen nutzt und dabei u. a. auf Google zurückgreift, für den könnten insbesondere die dort aufgeführten Links zu Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a title="Dr. Web Spickzettelsammlung" href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=571">Dr. Web Weblog</a> gibt es eine sehr übersichtliche und nützliche Sammlung sog. Cheat Sheets (Spickzettel), bzw. geballtes Wissen zum Nachschlagen im Miniformat zu den verschiedensten Themen, von ActionScript bis XML.</p>
<p>Wer häufiger das Internet für Recherchen nutzt und dabei u. a. auf Google zurückgreift, für den könnten insbesondere die dort aufgeführten Links zu Google spezifischen <a title="Dr. Web Spickzettel" href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=571">Cheat Sheets</a> interessant sein:</p>
<p><a href="http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html">Google Advanced Operators (Cheat Sheet)</a><br />
<a href="http://www.google.com/help/cheatsheet.html">Google Help : Cheat Sheet</a><br />
<a href="http://www.bueltge.de/allg-google-cheat-sheet/42/">Google Cheat Sheet &#8211; auch als PDF</a><br />
