<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Liste der Top 10 Viral Videos</title>
	<atom:link href="http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/</link>
	<description>... rund um die MARKTPRAXIS, Marketing, Web2.0 und gute Kundenbeziehungen - von Michael Herrling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jugendliche bei YouTube in der Minderheit &#124; Marktpraxis &#124; Agentur für Marketing</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/comment-page-1/#comment-76639</link>
		<dc:creator>Jugendliche bei YouTube in der Minderheit &#124; Marktpraxis &#124; Agentur für Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=137#comment-76639</guid>
		<description>[...] meinen gestrigen Blogeintrag &#8220;Liste der Top 10 Viral Videos &#8221; gelesen hat, w&#252;rde nicht vermuten, dass gerade die &#8220;&#228;lteren&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinen gestrigen Blogeintrag &#8220;Liste der Top 10 Viral Videos &#8221; gelesen hat, w&#252;rde nicht vermuten, dass gerade die &#8220;&#228;lteren&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hanna</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/comment-page-1/#comment-37528</link>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=137#comment-37528</guid>
		<description>Ich habe nach dem Beitrag hier auch mal nen bissl bei You Tube die Augen offen gehalten und man findet ja wirkliche iniges an Viral marketing bei Youtube...das den Leuten nix Besseres einf&#228;llt. Unglaublich. Den fragw&#252;rdigsten hab ich euch hier als Link http://de.youtube.com/watch?v=PKZAy4T3vv4 angegeben. Was denkt ihr...nicht wirlich gut oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nach dem Beitrag hier auch mal nen bissl bei You Tube die Augen offen gehalten und man findet ja wirkliche iniges an Viral marketing bei Youtube&#8230;das den Leuten nix Besseres einf&#228;llt. Unglaublich. Den fragw&#252;rdigsten hab ich euch hier als Link <a href="http://de.youtube.com/watch?v=PKZAy4T3vv4" rel="nofollow">http://de.youtube.com/watch?v=PKZAy4T3vv4</a> angegeben. Was denkt ihr&#8230;nicht wirlich gut oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aktuelle Top 10 Videos &#171; mon petit web - chindogu</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>aktuelle Top 10 Videos &#171; mon petit web - chindogu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 15:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=137#comment-508</guid>
		<description>[...] diesen aus meiner sicht netten video &#8220;dienst&#8221; konnte ich&#160;in einem&#160;blogÂ´beitrag von Michael Herrling ausfindig machen, denn er schreibt:&#8220;Eine andere Chart Liste mit einer t&#228;glichen und w&#246;chentlichen Aktualisierungen gibt es noch auf viralvideochart.com. Au&#223;erdem kann man dort auch &quot;live&quot; beobachten, &#252;ber welche Videos aktuell &quot;gebloggt&quot; wird.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesen aus meiner sicht netten video &#8220;dienst&#8221; konnte ich&nbsp;in einem&nbsp;blogÂ´beitrag von Michael Herrling ausfindig machen, denn er schreibt:&#8220;Eine andere Chart Liste mit einer t&#228;glichen und w&#246;chentlichen Aktualisierungen gibt es noch auf viralvideochart.com. Au&#223;erdem kann man dort auch &#8220;live&#8221; beobachten, &#252;ber welche Videos aktuell &#8220;gebloggt&#8221; wird.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pierro</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>pierro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 09:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=137#comment-506</guid>
		<description>un saludo - pardon, habe den fehler, betreff
des trackbacks, behoben; zumindest versucht.
in der hoffnung dass nun alles seine richtigkeit 
hat - dir nen netten tag .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un saludo &#8211; pardon, habe den fehler, betreff<br />
des trackbacks, behoben; zumindest versucht.<br />
in der hoffnung dass nun alles seine richtigkeit<br />
hat &#8211; dir nen netten tag .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marktpraxis_blog &#187; Blog Archiv &#187; Jugendliche bei YouTube in der Minderheit</title>
		<link>http://www.marktpraxis.com/2006/11/29/liste-der-top-10-viral-videos/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>marktpraxis_blog &#187; Blog Archiv &#187; Jugendliche bei YouTube in der Minderheit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 09:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktpraxis.com/blog/?p=137#comment-502</guid>
		<description>[...] marktpraxis_blog &#8230;rund um die MARKTPRAXIS und Marketing, etc. von Michael Herrling      &#171; Liste der Top 10 Viral Videos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marktpraxis_blog &#8230;rund um die MARKTPRAXIS und Marketing, etc. von Michael Herrling      &laquo; Liste der Top 10 Viral Videos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
